| 型号 | JN-HK4862-100-500-B | JN-HK481200-150-500-B | |
| 并机模式 | |||
| 允许并机数量 | NO/1-6 | ||
| 市电模式 | |||
| 额定输入电压 | 220/230vac | 230Vac±5% | |
| 输入电压范围 | (170Vac~280Vac)±2% (UPS 模) | ||
| (90Vac-280Vac)+2% (APL模式) | |||
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动侦测) | ||
| 频率范围 | 47+0.3Hz~55+0.3Hz(50Hz); | ||
| 57+0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); | |||
| 过载/短路保护 | 断路器 | ||
| 最大效率 | >95% | ||
| 转换时间 | 10ms(典型值) | ||
| (旁路与逆变) | |||
| 交流反灌保护 | 有 | ||
| 最大旁路过载电流 | 40A | 60A | |
| 逆变模式 | |||
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 额定输出功率(VA) | 6200 | 12000 | |
| 额定输出功率(W) | 6200 | 12000 | |
| 功率因素 | 1 | ||
| 额定输出电压(Vac) | 230Vac | ||
| 输出电压误差 | ±5% | ||
| 输出频率范围(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||
| 最大效率 | >92% | >93% | |
| 过载保护 | (102%<负载<125%)±10%:报错并5分钟后关闭输出; | ||
| (125%<负载<150%)±10%:报错并10秒后关闭输出; | |||
| 负载>150%±10%:报错并5秒后关闭输出; | |||
| 峰值功率 | 12000VA | 24000VA | |
| 带载电机能力 | 4HP | 8HP | |
| 输出短路保护 | 断路器 | ||
| 电池电压范围 | 40.0Vdc~60Vdc±0.6Vdc(欠压告警/关机电压/过压告警/过压恢复 LCD屏幕可设置) | ||
| 省电模式 | 负载≤25W进入省电模式 | 负载≤50W进入省电模式 | |
| 市电充电 | |||
| 电池类型 | 铅酸或锂电池 | ||
| 最大充电电流 | 80A | 150A | |
| (可设置) | |||
备注:规格如有变更恕不另行通知



















